Monedas Soportadas
Soportamos una amplia gama de criptomonedas para depositos y retiros.
Principales Criptomonedas
| Moneda | Simbolo | Red | Deposito Min. |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | Bitcoin | 0.0001 BTC |
| Ethereum | ETH | ERC-20 | 0.001 ETH |
| Litecoin | LTC | Litecoin | 0.01 LTC |
| Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash | 0.001 BCH |
| Dogecoin | DOGE | Dogecoin | 10 DOGE |
| Ripple | XRP | XRP Ledger | 10 XRP |
Stablecoins
| Moneda | Simbolo | Redes | Deposito Min. |
|---|---|---|---|
| Tether | USDT | TRC-20, ERC-20 | 10 USDT |
| USD Coin | USDC | ERC-20 | 10 USDC |
| Binance USD | BUSD | BEP-20 | 10 BUSD |
| DAI | DAI | ERC-20 | 10 DAI |
Otras Criptomonedas
| Moneda | Simbolo | Red | Deposito Min. |
|---|---|---|---|
| BNB | BNB | BEP-20 | 0.01 BNB |
| TRON | TRX | TRC-20 | 50 TRX |
| Solana | SOL | Solana | 0.1 SOL |
| Polygon | MATIC | Polygon | 10 MATIC |
Seleccion de Red
Siempre asegurate de seleccionar la red correcta al depositar. Enviar a la red incorrecta (ej. tokens ERC-20 a una direccion TRC-20) resultara en perdida permanente de fondos.
Conversion de Moneda
Puedes intercambiar entre criptomonedas directamente en tu billetera:
- Conversion instantanea a precios de mercado
- Sin comisiones adicionales
- Disponible 24/7